TEAM
チーム
2022
U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 |
2 川上 源葵 (エステレーラSC) | 1 鈴木 正豊 (エステレーラSC) | 1 縁川 陽太 (エステレーラSC) | 1 長谷川 暖斗 (クレストSC) | 1 石川 颯人 (エステレーラSC) |
3 成田 春輝 (エステレーラSC) | 2 石崎 隼翔 (クレストSC) | 2 飯岡 立 (エステレーラSC) | 3 田村 遼介 (エステレーラSC) | 2 中村 大翔 (白井FC) |
4 守屋 和一 (クレストSC) | 3 岩崎 真大 (クレストSC) | 3 佐藤 颯真 (FCコスモス) | 4 梅田 陽生 (エステレーラSC) | 3 武藤 源太 (布佐少年SC) |
5 菅原 璃琥 (クレストSC) | 4 大山 虎偉 (エステレーラSC) | 4 森 翔生 (エステレーラSC) | 5 杉本 直雅 (AFU) | 4 芝原 正人 (まどかJFC) |
6 根本 想大 (クレストSC) | 5 加美 蒼介 (エステレーラSC) |
5
佐々木 健太 (FCコスモス)
|
6 川越 陽仁 (エステレーラSC) | 5 丹治 礼 (クレストSC) |
7 中村 月翔 (クレストSC) | 6 梅田 倫生 (エステレーラSC) | 6 岩田 樹栄 (エステレーラSC) | 7 田中 啓太 (AFU) | 6 江口 陽太 (クレストSC) |
8 山口 蒼空 (クレストSC) | *** | 7 丸木 悠椰 (高根東SSS) | 8 川上 楓牙 (エステレーラSC) | 7 鎌田 瑛翔 (クレストSC) |
9 榎本 峻大 (クレストSC) | 8 木川 大地 (クレストSC) | 8 長谷川 優 (エステレーラSC) | 9 龍崎 来輝 (クレストSC) | 8 秋元 大燿 (エステレーラSC) |
10 大石 悠世 (エステレーラSC) | 9 板山 虎太郎 (クレストSC) | 9 村田 啓伍 (エステレーラSC) | 10 新宮 優芽 (ステラSS) | 9 瀧口 隼 (エステレーラSC) |
11 兒玉 泰然 (クレストSC) | 10 久保田 智稀 (クレストSC) | 10 郡司 歩夢 (クレストSC) | 11 井上 莉希 (クレストSC) | 10 佐々木 蓮 (クレストSC) |
12 玉井 陸斗 (エステレーラSC) | 11 近藤 世奈 (クレストSC) | 11 渡邊 來輝 (クレストSC) | 13 後藤 智成 (クレストSC) | 11 高橋 怜央 (白井FC) |
13 鈴木 渚 (エステレーラSC) | 12 齋藤 玲雅 (クレストSC) | 12 吉永 悠玖斗 (成田SSS) | 14 完倉 大和 (七栄FC) | 12 渡邊 勇翔 (日吉台SC) |
14 百瀬 太河 (エステレーラSC) | 13 重田 悠斗 (エステレーラSC) | 13 井川 昊輝 (印西FC) | *** | *** |
15 清水 颯真 (クレストSC) | 14 清水 大雅 (クレストSC) | 14 田口 新大 (大和田SC) | 16 吉田 珀太朗 (酒々井FC) | 14 関根 蒼弥 (高野山SSS) |
16 河原 作太朗 (クレストSC) | 15 田中 玲 (クレストSC) | 15 西村 怜也 (中志津SC) | 17 棚町 つよし (七栄FC) | 15 上野 建 (成田SSS) |
17 髙橋 丈 (クレストSC) | 16 富田 青葉 (クレストSC) | 16 伊藤 海偉 (クレストSC) | 18 佐藤 大希 (よなもとSC) | 16 鈴木 穂高 (滝野FC) |
18 齊藤 奏汰 (クレストSC) | 17 日野 陽葵 (クレストSC) | 17 石川 凛空 (成田SSS) | 19 山本 遥斗 (クレストSC) | 17 山崎 天弥 (FCコスモス) |
19 藤井 陽太 (エステレーラSC) | *** | 18 石井 翔 (AFU) | 20 藤井 寛人 (エステレーラSC) | 18 西村 帆貴 (エステレーラSC) |
20 石坂 祐翔 (クレストSC) | 19 古川 桔平 (エステレーラSC) | 19 能味 悠翔 (中志津SC) | 19 吉村 塁矢 (エステレーラSC) | |
21 郡司 悠輝 (クレストSC) | 20 八木岡 龍星 (クレストSC) | 20 赤司 蕾鳳 (中志津SC) | 20 小島 己虎 (白井FC) | |
22 守屋 基一 (クレストSC) | 21 山田 琥太郎 (クレストSC) |
21
成澤 咲人 (AFU)
|
21 五日市 恒太朗 (エステレーラSC) | |
23 丹羽 旺太郎 (クレストSC) | 22 由利 幸獅 (エステレーラSC) |
22 富永 晴渡 (クレストSC)
|
22 佐々木 柚太 (FCコスモス) | |
24 木村 太陽 (クレストSC) | 23 米澤 翔太郎 (クレストSC) |
23 石井 翼 (AFU)
|
23 橋本 博志 (クレストSC) | |
24 山本 竣也 (クレストSC) |
24 倉下 佳輝 (クレストSC)
|
24 内田 蒼 (エステレーラSC) | ||
25 龍﨑 星空 (クレストSC) |
25 石郷 惺也 (印西FC)
|
25 川上 大翔 (まどかJFC) | ||
26 松下 竜河 (エステレーラSC) |
26 佐藤 夢輝 (AFU)
|
27 石川 琉葵 (成田SSS) | ||
27 氏川 礼夢 (クレストSC) |
30 山﨑 正也 (クレストSC)
|
|||
28 小板 風斗 (クレストSC) |
|
|||
29 堀切 翔太 (クレストSC) | ||||
30 遠山 越 (クレストSC) |