TEAM
チーム
2023
U-10 | U-11 | U-12 |
1 嶋﨑 優杜 (エステレーラSC) | 2 石川 蓮大 (エステレーラSC) | 2 川上 源葵 (エステレーラSC) |
2 吉田 祥馬 (エステレーラSC) | 3 大芝 晴 (エステレーラSC) | 3 成田 春輝 (エステレーラSC) |
3 鈴木 悠介 (エステレーラSC) | 4 近藤 優空 (エステレーラSC) | 4 守屋 和一 (クレストSC) |
4 内山 誠仁 (エステレーラSC) | 5 佐久間 慶 (エステレーラSC) | 5 菅原 璃琥 (クレストSC) |
5 本間 大智 (エステレーラSC) | 6 森脇 聡 (エステレーラSC) | 6 根本 想大 (クレストSC) |
6 堀本 大護 (エステレーラSC) | 7 山田 光琉 (エステレーラSC) | 7 中村 月翔 (クレストSC) |
7 瀧口 大翔 (エステレーラSC) | 8 山田 光起 (エステレーラSC) | 8 山口 蒼空 (クレストSC) |
8 斎藤 陽稀 (エステレーラSC) | 9 笹川 啓太 (エステレーラSC) | 9 榎本 峻大 (クレストSC) |
9 吉川 糸真 (エステレーラSC) | 10 相葉 魁星 (エステレーラSC) | 10 大石 悠世 (エステレーラSC) |
10 長見 東樹 (エステレーラSC) | 11 板山 進之助 (クレストSC) | 11 兒玉 泰然 (クレストSC) |
11 末吉 彩人 (エステレーラSC) | 12 川崎 ゲンヤ (クレストSC) | 12 玉井 陸斗 (エステレーラSC) |
12 櫻井 嘉人 (エステレーラSC) | 13 木川 大和 (クレストSC) | 13 鈴木 渚 (エステレーラSC) |
13 理﨑 大誠 (エステレーラSC) | 14 菊谷 寛大 (クレストSC) | 14 百瀬 太河 (エステレーラSC) |
14 長沼 蒼志 (エステレーラSC) | 15 北川 朔太郎 (クレストSC) | 15 清水 颯真 (クレストSC) |
15 小田原 圭 (エステレーラSC) | 16 杉本 颯大 (クレストSC) | 16 河原 作太朗 (クレストSC) |
16 渡邉 強志 (エステレーラSC) | 17 鈴木 結斗 (クレストSC) | 17 髙橋 丈 (クレストSC) |
17 荒木 鈴平 (クレストSC) | 18 中島 崇博 (クレストSC) | 18 齊藤 奏汰 (クレストSC) |
18 石井 陽大 (クレストSC) | 19 長谷川 大悟 (クレストSC) | 19 藤井 陽太 (エステレーラSC) |
19 岩井 佑篤 (クレストSC) | 20 水谷 光希 (クレストSC) | 20 石坂 祐翔 (クレストSC) |
20 小鹿 友都 (クレストSC) | 21 郡司 悠輝 (クレストSC) | 23 木村 太陽 (クレストSC) |
21 安藤 碧海 (エステレーラSC) | 22 守屋 基一 (クレストSC) | 1 丹羽 旺太郎 (クレストSC) |
22 齊藤 湊斗 (クレストSC) | 23 中西 駿斗 (クレストSC) | |
23 鈴木 歩 (クレストSC) | 24 金田 煌生 (クレストSC) | |
24 浜田 力樹 (クレストSC) | 25 小井 蒼祐 (クレストSC) | |
25 藤枝 翔海 (クレストSC) | 26 駒田 一颯 (クレストSC) | |
26 藤田 靖仁 (クレストSC) | 27 佐藤 拓海 (エステレーラSC) | |
27 町田 路唯 (クレストSC) | 28 町田 凱星 (エステレーラSC) | |
28 山田 勘太 (クレストSC) | ||
29 山本 達希 (クレストSC) | ||
30 橋本 大志 (クレストSC) | ||
31 鳥海 創 (クレストSC) | ||
32 山口 大雅 (クレストSC) | ||
33 南雲 壮吾 (レーブSC) |
U-13 | U-14 | U-15 |
1 横山 佑樹 (印西FC) | 1 縁川 陽太 (エステレーラSC) | 1 長谷川 暖斗 (クレストSC) |
2 磯野 耀太 (アヴァンスSC) | 2 飯岡 立 (エステレーラSC) | 3 田村 遼介 (エステレーラSC) |
3 氏川 礼夢 (クレストSC) | 3 佐藤 颯真 (FCコスモス) | 4 梅田 陽生 (エステレーラSC) |
4 大山 虎偉 (エステレーラSC) | 4 森 翔生 (エステレーラSC) | 5 杉本 直雅 (AFU) |
5 山田 夏輝 (エステレーラSC) |
5 佐々木 健太 (FCコスモス)
|
*** |
6 山本 竣也 (クレストSC) | 6 岩田 樹栄 (エステレーラSC) | 7 田中 啓太 (AFU) |
7 石崎 隼翔 (クレストSC) | 7 丸木 悠椰 (高根東SSS) | 8 川上 楓牙 (エステレーラSC) |
8 木川 大地 (クレストSC) | 8 長谷川 優 (エステレーラSC) | 9 龍崎 来輝 (クレストSC) |
9 山田 琥太郎 (クレストSC) | 9 村田 啓伍 (エステレーラSC) | 10 新宮 優芽 (ステラSS) |
10 板山 虎太郎 (クレストSC) | 10 郡司 歩夢 (クレストSC) | 11 井上 莉希 (クレストSC) |
11 米澤 翔太郎 (クレストSC) | 11 渡邊 來輝 (クレストSC) | 13 後藤 智成 (クレストSC) |
12 荒井 怜士 (まつひだいSC) | 12 吉永 悠玖斗 (成田SSS) | 14 完倉 大和 (七栄FC) |
13 山田 惟楓 (アヴァンスSC) | 13 井川 昊輝 (印西FC) | *** |
14 末原 遙人 (滝野SC) | 14 田口 新大 (大和田SC) | 16 吉田 珀太朗 (酒々井FC) |
15 堀切 翔太 (クレストSC) | 15 西村 怜也 (中志津SC) | 17 棚町 つよし (七栄FC) |
16 小板 風斗 (クレストSC) | 16 伊藤 海偉 (クレストSC) | 18 佐藤 大希 (よなもとSC) |
17 岩崎 真大 (クレストSC) | 17 石川 凛空 (成田SSS) | 19 山本 遥斗 (クレストSC) |
18 近藤 世奈 (クレストSC) | 18 石井 翔 (AFU) | 20 藤井 寛人 (エステレーラSC) |
19 龍崎 星空 (クレストSC) | 19 能味 悠翔 (中志津SC) | |
20 溝口 遥斗 (クレストSC) | 20 赤司 蕾鳳 (中志津SC) | |
21 荒井 蓮 (木刈FC) |
21 成澤 咲人 (AFU)
|
|
22 齋藤 玲雅 (クレストSC) |
22 富永 晴渡 (クレストSC)
|
|
23 下平 翔太 (滝野FC) |
23 石井 翼 (AFU)
|
|
24 木島 遼裕 (千代田ライガー) |
24 倉下 佳輝 (クレストSC)
|
|
25 加美 蒼介 (エステレーラSC) |
25 石郷 惺也 (印西FC)
|
|
26 佐藤 夢輝 (AFU)
|
||
30 山﨑 正也 (クレストSC)
|
||
|
||