TEAM
チーム
2024
U-10 | U-11 | U-12 |
2 石井 颯馬 (クレストSC) | 1 嶋﨑 優杜 (エステレーラSC) | 2 石川 蓮大 (エステレーラSC) |
3 井原 翔聖 (クレストSC) | 2 吉田 祥馬 (エステレーラSC) | 3 大芝 晴 (エステレーラSC) |
5 粳田 陽大 (クレストSC) | 3 鈴木 悠介 (エステレーラSC) | 4 近藤 優空 (エステレーラSC) |
6 小田 朝陽 (クレストSC) | 4 内山 誠仁 (エステレーラSC) | 5 佐久間 慶 (エステレーラSC) |
7 氏家 翼 (クレストSC) | 5 本間 大智 (エステレーラSC) | 6 森脇 聡 (エステレーラSC) |
8 加藤 悠成 (クレストSC) | 6 堀本 大護 (エステレーラSC) | 7 山田 光琉 (エステレーラSC) |
9 小島 埜弘 (クレストSC) | 7 瀧口 大翔 (エステレーラSC) | 8 山田 光起 (エステレーラSC) |
10 鈴木 碧生 (クレストSC) | 8 斎藤 陽稀 (エステレーラSC) | 9 笹川 啓太 (エステレーラSC) |
11 須藤 徹平 (クレストSC) | 9 吉川 糸真 (エステレーラSC) | 10 相葉 魁星 (エステレーラSC) |
12 塩川 謙輔 (クレストSC) | 10 長見 東樹 (エステレーラSC) | 11 板山 進之助 (クレストSC) |
13 島田 大輝 (クレストSC) | 11 末吉 彩人 (エステレーラSC) | 12 川崎 ゲンヤ (クレストSC) |
14 関根 大珠 (クレストSC) | 12 櫻井 嘉人 (エステレーラSC) | 13 木川 大和 (クレストSC) |
15 谷澤 陸 (クレストSC) | 13 理﨑 大誠 (エステレーラSC) | 14 菊谷 寛大 (クレストSC) |
16 田村 銀弍 (クレストSC) | 14 長沼 蒼志 (エステレーラSC) | 15 北川 朔太郎 (クレストSC) |
17 角田 元暉 (クレストSC) | 15 太田原 圭 (エステレーラSC) | 16 杉本 颯大 (クレストSC) |
18 塚尾 奏太 (クレストSC) | 16 渡邉 強志 (エステレーラSC) | 17 鈴木 結斗 (クレストSC) |
19 猫橋 風我 (クレストSC) | 17 荒木 鈴平 (クレストSC) | 18 中島 崇博 (クレストSC) |
20 半田 依央 (クレストSC) | 18 石井 陽大 (クレストSC) | 19 長谷川 大悟 (クレストSC) |
21 水谷 綾那 (クレストSC) | 19 岩井 佑篤 (クレストSC) | 20 水谷 光希 (クレストSC) |
22 茂木 洸葵 (クレストSC) | 20 小鹿 友都 (クレストSC) | 21 郡司 悠輝 (クレストSC) |
23 肝付 瑛太 (クレストSC) | 21 安藤 碧海 (エステレーラSC) | 22 守屋 基一 (クレストSC) |
24 飯岡 遼 (エステレーラSC) | 22 齊藤 湊斗 (クレストSC) | 23 中西 駿斗 (クレストSC) |
25 弥永 寛人 (エステレーラSC) | 23 鈴木 歩 (クレストSC) | 25 小井 蒼祐 (クレストSC) |
26 小松 柊真 (エステレーラSC) | 24 浜田 力樹 (クレストSC) | 26 駒田 一颯 (クレストSC) |
27 宮成 慧 (エステレーラSC) | 25 藤枝 翔海 (クレストSC) | 27 佐藤 拓海 (エステレーラSC) |
28 山﨑 珀人 (エステレーラSC) | 27 町田 路唯 (クレストSC) | 28 町田 凱星 (エステレーラSC) |
28 山田 勘太 (クレストSC) | 大森 瑠力 (クレストSC) | |
29 山本 達希 (クレストSC) | ||
30 橋本 大志 (クレストSC) | ||
32 山口 大雅 (クレストSC) | ||
33 南雲 壮吾 (レーブSC) | ||
鈴木 優史 (クレストSC) | ||
山崎 航生 (クレストSC) | ||
徳元 翔真 (エステレーラSC) |
U-13 | U-14 | U-15 |
1 丹羽 旺太郎 (クレストSC) | 1 横山 佑樹 (印西FC) | 1 縁川 陽太 (エステレーラSC) |
2 星野 裕豊 (桜台FC) | 2 磯野 耀太 (アヴァンスSC) | 2 飯岡 立 (エステレーラSC) |
3 成田 春輝 (エステレーラSC) | 3 氏川 礼夢 (クレストSC) | 3 佐藤 颯真 (FCコスモス) |
4 榎本 峻大 (クレストSC) | 4 大山 虎偉 (エステレーラSC) | 4 森 翔生 (エステレーラSC) |
5 杉岡 煌 (桜台FC) | 5 山田 夏輝 (エステレーラSC) | 5 佐々木 健太 (FCコスモス) |
6 河原 作太朗 (クレストSC) | 6 山本 竣也 (クレストSC) | 6 岩田 樹栄 (エステレーラSC) |
7 玉井 陸斗 (エステレーラSC) | 7 石崎 隼翔 (クレストSC) | 7 丸木 悠椰 (高根東SSS) |
8 川上 源葵 (エステレーラSC) | 8 木川 大地 (クレストSC) | 8 長谷川 優 (エステレーラSC) |
9 星野 瑛豊 (桜台FC) | 9 山田 琥太郎 (クレストSC) | 9 村田 啓伍 (エステレーラSC) |
10 高橋 丈 (クレストSC) | 10 板山 虎太郎 (クレストSC) | 10 郡司 歩夢 (クレストSC) |
11 清水 颯真 (クレストSC) | 11 米澤 翔太郎 (クレストSC) | 11 渡邊 來輝 (クレストSC) |
12 中村 竜之介 (ユーカリが丘SC) | 12 荒井 怜士 (まつひだいSC) | 12 吉永 悠玖斗 (成田SSS) |
13 齊藤 奏汰 (クレストSC) | 13 山田 惟楓 (アヴァンスSC) | 13 井川 昊輝 (印西FC) |
14 吉田 玲太 (桜台FC) | 14 末原 遙人 (滝野SC) | 14 田口 新大 (大和田SC) |
15 兒玉 泰然 (クレストSC) | 15 堀切 翔太 (クレストSC) | 15 西村 怜也 (中志津SC) |
16 高石 健仁 (桜台FC) | 16 小板 風斗 (クレストSC) | 16 伊藤 海偉 (クレストSC) |
17 鈴木 蓮太郎 (千代田FC) | 17 岩崎 真大 (クレストSC) | 17 石川 凛空 (成田SSS) |
18 鎌田 一樹 (ユーカリが丘SC) | 18 近藤 世奈 (クレストSC) | 18 石井 翔 (AFU) |
19 澄川 諒 (酒々井FC) | 19 龍崎 星空 (クレストSC) | 19 能味 悠翔 (中志津SC) |
20 渡邊 玲 (印西FC) | 20 溝口 遥斗 (アヴァンスSC) | 21 成澤 咲人 (AFU) |
21 澤田 隆成 (JACPA千葉SC) | 21 荒井 蓮 (木刈FC) | 22 富永 晴渡 (クレストSC) |
22 根本 想大 (クレストSC) | 22 齋藤 玲雅 (クレストSC) | 23 石井 翼 (AFU) |
23 木村 太陽 (クレストSC) | 23 下平 翔太 (滝野FC) | 24 倉下 佳輝 (クレストSC) |
24 仲 新太 (桜台FC) | 24 木島 遼裕 (千代田ライガー) | 25 石郷 惺也 (印西FC) |
25 大石 悠世 (エステレーラSC) | 25 加美 蒼介 (エステレーラSC) | 26 佐藤 夢輝 (AFU) |
26 山口 蒼空 (クレストSC) | 30 山﨑 正也 (クレストSC) | |
27 齊藤 樹 (ACミラン佐倉) | ||
28 在家 翼 (印西FC) | ||
29 沼田 拓真 (桜台FC) | ||
30 マンスル ルスタム (クレストSC) |